East Coast RootsGenealogy and History on the East Coast
| ID | Last Name, Given Name(s) | Born/Christened | Location | Last Modified |
|---|---|---|---|---|
| I8571 |
|
b. 1866 | 22 Feb 2026 | |
| I8570 |
|
b. 1855 | 22 Feb 2026 | |
| I8576 |
|
b. 5 Nov 1927 | 22 Feb 2026 | |
| I8575 |
|
b. 12 Jul 1926 | 22 Feb 2026 | |
| I8574 |
|
b. 5 Aug 1918 | 22 Feb 2026 | |
| I8572 |
|
b. 12 Apr 1887 | 22 Feb 2026 | |
| I8573 |
|
b. 24 Sep 1888 | 22 Feb 2026 | |
| I8569 |
|
b. 1829 | 22 Feb 2026 | |
| I8568 |
|
b. 1828 | 22 Feb 2026 | |
| I8567 |
|
b. 1798 | 22 Feb 2026 |
| ID | Father ID | Father's Name | Mother ID | Mother's Name | Married | Last Modified |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F2932 | I8573 | Joseph Shuman Oberle | I8572 | Sarah Lukens | 1817 | 22 Feb 2026 |
| F2931 | I8570 | Rudolph Lukens | I8571 | Elizabeth Barr | 1886 | 22 Feb 2026 |
| F2930 | I8568 | Thomas Harvey Lukens | I8569 | Mary Ann Hagy | 1853 | 22 Feb 2026 |
| F2929 | I8566 | Clayton Alan Lukens | I8567 | Esther Peterman | 1823 | 22 Feb 2026 |
| F2928 | I8564 | Jacob Lukens | I8565 | Sarah Harry | Abt 1787 | 22 Feb 2026 |
| F2927 | I8562 | Matthias Lukens | I8563 | Elizabeth Clayton | 1754 | 22 Feb 2026 |
| F2926 | I8560 | Abraham Tyson Lukens | I8561 | Mary Maule | 1727 | 22 Feb 2026 |
| F2925 | I8559 | Jan Johann Lucken | I8558 | Maria Doors | 1679 | 22 Feb 2026 |
| F1858 | I5498 | Theiss Doors | I5499 | Agnes Graff | 22 Feb 2026 | |
| F973 | I2778 | George Theodore Davis | I2769 | Elizabeth Hannah Bingaman | 12 Jul 1942 | 7 Feb 2026 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.