East Coast RootsGenealogy and History on the East Coast
| 1. | Johan Wyant Strunk was born on 16 Nov 1693; died on 26 Apr 1783; was buried in Strunk Burial Ground, Amityville, Berks Co., PA. Johan married Anna Katharina Schnell on 25 Feb 1716 in Sprendlingen, Alzey, Hessen, Germany. Anna (daughter of Hans Phillip Schnell and Elizabeth) was born in 1700. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Anna Elisabetha Strunk Anna married Joseph ("Yost") Hiester about 1753. Joseph (son of Johannes Huster and Anna Catharina Marburger) was born on 5 May 1710; was christened on 11 May 1710 in Elsoff, Wittgenstein, Westfalen, Prussia; died on 20 Mar 1780; was buried in Bern Church, Bernsville, Berks Co., PA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Anna Katherina Strunk Anna married Christian Freymeyer in 1754. Christian was born in 1730; died in 1808. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Johannes Hiester Johannes married Catherine Albright on 5 Sep 1780. Catherine was born on 11 Jan 1758; died on 12 Oct 1826; was buried in Bern Churchyard, Leesport, Berks Co., PA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Lorentz Hiester |
| 6. | John Christian Hiester John married Susan Rieser on 19 Dec 1780 in Bern, Berks Co., PA. Susan was born in 1761; died on 9 Oct 1823. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Catharine Hiester |
| 8. | Daniel Hiester Daniel married Magdalena Albrecht on 30 Nov 1784. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Ann Eliza Hiester |
| 10. | Joseph Hiester |
| 11. | William Hiester |
| 12. | William Frymire William married Juliana Barbara Binkle on 3 Sep 1782. Juliana was born in 1761; died in 1820. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | William Hiester |
| 14. | John Hiester |
| 15. | Daniel Hiester |
| 16. | Anna Eliza Hiester Family/Spouse: Jacob Gieding. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 17. | Maria Catherina Hiester Maria married David Bohn in 1811. David was born on 3 Apr 1791; died before 1824. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 18. | Joseph Hiester Family/Spouse: Rebecca Reber. Rebecca was born on 18 Nov 1804; died on 31 Dec 1887; was buried in Bern Churchyard, Leesport, Berks Co., PA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 19. | John Christian Hiester Family/Spouse: Catherine Kremer. Catherine (daughter of Johannes Kermer and Catherine Ruhl) was born on 28 Mar 1806; died on 3 Oct 1888; was buried in Bern Churchyard, Leesport, Berks Co., PA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 20. | Jacob Hiester Family/Spouse: Susana Kremer. Susana (daughter of Johannes Kermer and Catherine Ruhl) was born on 25 Jul 1816; died on 14 Oct 1858; was buried in Bern Churchyard, Leesport, Berks Co., PA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 21. | Catharine Hiester Catharine married Jonathan Ruth about 1807. Jonathan was born in 1784; died in 1844. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 22. | John Hiester John married Catharine Huyett on 29 Nov 1808. Catharine was born on 13 Mar 1788; died on 15 May 1880. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 23. | Esther Hiester |
| 24. | Susan Hiester Family/Spouse: Samuel Huyett. Samuel was born about 1794; died in 1874. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 25. | Christian Isaac Hiester Christian married Anna Maria Spengler on 29 Sep 1816. Anna (daughter of Anthony Spengler and Anna Maria Daubert) was born on 14 Oct 1799; was christened on 9 Mar 1800 in St. John's UCC (Hains), Wernersville, Berks Co., PA; died on 6 Feb 1871; was buried in Sinking Spring Cemetery, Sinking Spring, Berks Co., PA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 26. | Joseph Hiester Family/Spouse: Mary Rose. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 27. | John Christian Hiester |
| 28. | Daniel Hiester Family/Spouse: Rebecca Moyer. Rebecca was born about 1800; died after 1843. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 29. | Mary Hiester Family/Spouse: Abraham Moyer. Abraham was born in 1800; died in 1878. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 30. | John Hiester John married Christina Miller on 21 Jun 1808. Christina was born on 5 Nov 1787; died on 11 May 1859. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 31. | Daniel H. Frymire Daniel married Judith Leinbach about 1807. Judith was born in 1791; died in 1848. [Group Sheet] [Family Chart]
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.