East Coast RootsGenealogy and History on the East Coast
| 1. | Charles Briggeman was born about 1823 in Prussia; died in 1879; was buried in Baltimore Cemetery, Baltimore, MD. Family/Spouse: Gesina Margaret Briggeman. Gesina was born in 1827; died on 9 Sep 1911; was buried in Baltimore Cemetery, Baltimore, MD. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Caroline Briggeman |
| 3. | Charles Briggeman, Jr. Charles married Louise in 1882. Louise was born about 1862; died on 18 Jul 1922; was buried in Loudon Park Cemetery, Baltimore, MD. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Bertha Briggeman Bertha married Frederick John Bernard Banke in 1880. Frederick was born in Jan 1858; died on 20 Jan 1959. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 5. | Mary H. Briggeman |
| 6. | Amelia Briggeman |
| 7. | Edwin Charles Briggeman Edwin married Barbara Mary Stumpf in 1907. Barbara was born on 10 Nov 1887; died on 9 Mar 1970; was buried in Moreland Memorial Park, Parkville, Baltimore Co., MD. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Minnie Mary Briggeman |
| 9. | Charles E. Briggeman |
| 10. | William Henry Briggeman Family/Spouse: Frances Elizabeth Barbara Wisbeck. Frances was born in 1906. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | Marion Starr Briggeman |
| 12. | Minnie Louise Briggeman Family/Spouse: Sylvan Leo Vrankin. Sylvan was born on 17 Jul 902; died on 31 Jan 1991; was buried in Moreland Memoiral Park, Parkville, Baltimore Co., MD. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 13. | Charles Edwin Briggeman Charles married Catherine Hildagard Stouter on 10 Jul 1937. Catherine was born on 2 Aug 1913; died on 7 Mar 2010; was buried in Moreland Memoiral Park, Parkville, Baltimore Co., MD. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 14. | Eugene Robert Briggeman, Sr. Family/Spouse: Betty Lee Buker. Betty was born in 1929; died in 2016. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 15. | William James Briggeman Family/Spouse: Leonora Fern Sironi. Leonora was born in 1925; died in 2005. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 16. | Louise Elizabeth Briggeman |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.