East Coast RootsGenealogy and History on the East Coast
| 1. | Mercy Mary Croasdale was born in 1723; died in 1800. Mercy married Stephen Comfort in 1744. Stephen was born on 26 Feb 1720/21; died on 27 Sep 1772. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Ezra Croasdale Comfort Ezra married Alice Watson Fell on 9 Jan 1772. Alice (daughter of John Fell and Elizabeth Watson) was born on 3 Sep 1754; died on 6 Nov 1840. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Moses Comfort Moses married Elizabeth Mitchell on 3 Oct 1782. Elizabeth was born on 17 Mar 1758; died on 11 Feb 1837. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Ezra Fell Comfort Ezra married Margaret Shoemaker on 16 Oct 1800. Margaret (daughter of David Shoemaker and Jane Roberts) was born on 9 Feb 1782; died on 31 Mar 1873. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Mary Comfort Mary married Solomon Coles Jones on 12 Nov 1806. Solomon (son of Jonathan Jones and Hanna Coles) was born on 30 Jun 1783; died on 24 Jan 1860. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Sarah Comfort |
| 7. | Grace Comfort |
| 8. | Jane Comfort |
| 9. | Ann Comfort |
| 10. | John S. Comfort |
| 11. | Alice Comfort |
| 12. | Jeremiah Comfort |
| 13. | David Comfort |
| 14. | Margaret Comfort Margaret married Henry Warrington on 15 May 1845. Henry was born on 8 Jun 1819; died on 11 Apr 1867. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | Jonathan C. Jones |
| 16. | Sarah Jones |
| 17. | Josiah Jones Josiah married Mary Hart on 12 Nov 1844. Mary (daughter of John Hart and Lydia Speakman) was born on 27 May 1809; died on 4 Mar 1865. [Group Sheet] [Family Chart]
Josiah married Frances Edge on 6 Jun 1867. Frances (daughter of Thomas Pim Edge and Edith Pusey) was born on 16 Sep 1826; died on 9 Aug 1907. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 18. | Solomon Jones, Jr. |
| 19. | Joseph Jones |
| 20. | George Jones George married Anna Keyser on 17 Nov 1853. Anna (daughter of Charles Keyser and Catherine Rees) was born on 22 Jan 1824; died on 4 Feb 1903. [Group Sheet] [Family Chart]
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.