East Coast RootsGenealogy and History on the East Coast
| 1. | Henry M. Hiester was born on 14 Jul 1851; died on 17 Jun 1909; was buried in St. John's UCC (Hains), Wernersville, Berks Co., PA. Henry married Ellen F. Reeser in 1874. Ellen was born on 13 Jun 1848; died on 24 Jun 1927; was buried in St. John's UCC (Hains), Wernersville, Berks Co., PA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | William R. Hiester Family/Spouse: Eva Ann Hettinger. Eva was born on 19 Oct 1872; died on 20 Feb 1936; was buried in Sinking Spring Cemetery, Sinking Spring, Berks Co., PA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Elizabeth K. Hiester |
| 4. | Mary Rebecca Hiester |
| 5. | Cora Hiester Cora married David F. Walter in 1896. David was born on 13 Jul 1872; died on 14 Mar 1921. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Addison Hiester |
| 7. | Eva Florence Hiester Family/Spouse: Elmer E. Lutz. Elmer was born on 16 Dec 1887; died on 23 Aug 1967; was buried in Sinking Spring Cemetery, Sinking Spring, Berks Co., PA. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 8. | Mary H. Hiester |
| 9. | Laura M. Walter |
| 10. | Edna I. Walter |
| 11. | Robert D. Walter |
| 12. | Marie Helen Walter |
| 13. | Carl Henry Walter |
| 14. | Marion Ruth Walter |
| 15. | Anna Elizabeth Walter |
| 16. | Mary J. Walter |
| 17. | Leah Walter |
| 18. | Florence B. Walter |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.